News
8830098 Air Reservoir 20L St
| 8830098 Air Reservoir 20L St | ||||
| Num | Hot Num | Diagram No. | Name | Quantity |
| 4 | 1 | WG9000360799 | Aluminium Air Reservoir Φ246/20L | 001 |
| 8 | 2 | WG9000361402 | Drain valve | 001 |
| 16 | 3 | WG9731360002 | Bracket assembly | 002 |
| 27 | 4 | ZQ32010 | Hexagon nuts with flange | 006 |
| 21 | 5 | WG9925360874 | Sleeve | 004 |
| 24 | 6 | ZQ1841065 | Hexagon bolts with flange | 004 |
| 29 | 7 | Q40110 | Washer | 002 |
| 30 | 8 | Q5003214 | Pin | 002 |
| 28 | 9 | Q5101048 | Pin | 002 |
| 25 | 10 | WG9700360001 | belt assembly | 002 |
| 10 | 11 | WG9000361007 | Gasket | 002 |
| 12 | 12 | WG9000361008 | Clip | 002 |
| 14 | 13 | WG9000361009 | Nut | 002 |
| 37 | 14 | ZQ32008 | Hexagon nuts with flange | 001 |
| 33 | 15 | WG9000360519 | Valve | 001 |
| 36 | 16 | ZQ1840880 | Hexagon bolts with flange | 001 |
| 38 | 17 | WG9000361007 | Gasket | 002 |
| 40 | 18 | WG9000361008 | Clip | 002 |
| 42 | 19 | WG9000361009 | Nut | 002 |
| 31 | 20 | WG9000361204 | Nozzle | 003 |
| 44 | 21 | WG9000361201 | Nozzle | 001 |
| 46 | 22 | WG9000361104 | Nozzle | 001 |
| 48 | 23 | WG9000361304 | Nozzle | 001 |
| 50 | 24 | WG9000361104 | Nozzle | 001 |
| 52 | 25 | 190003179785 | Plastic tube | 003 |
| 53 | 26 | 190003179781 | Plastic tube | 003 |
| 54 | 27 | WG9000361321 | T-PLUG NW6 M12X1.5 NW6 | 001 |
| 56 | 28 | WG9000361109 | Nozzle | 001 |
| 2 | 29 | WG9000361012 | Plug | 001 |
LATEST NEWS
- Sinotruk Spare Parts Online: Find the Perfect Fit for Your T2023-06-21
- 8830017 Cab suspension air supply system2023-03-16
- 8830018 Air Reservoir 20L2023-03-16
- 8830019 Air Reservoir 20L St2023-03-16
- 8830024 Brake System2023-03-16
CONTACT US
Contact: Kai
Phone: 86-181154326
Tel: 86-531-7812895
Email: [email protected]
Add: No.158 Shandong Sinotruk Parts Logistics Center, Jinan, Shandong, China
