News
8830121 Air Reservoir 20L St
8830121 Air Reservoir 20L St
| 8830121 Air Reservoir 20L St | |||
| Num | Hot Num | Diagram No. | Name |
| 12 | 1 | ZQ1840835 | Hexagon bolts with flange |
| 13 | 2 | ZQ32008 | Hexagon nuts with flange |
| 8 | 3 | WG9100360104 | Bracket assembly |
| 36 | 4 | WG9000361204 | Nozzle |
| 14 | 5 | WG99112270012 | Strap assembly |
| 30 | 6 | WG9000361007 | Gasket |
| 32 | 7 | WG9000361008 | Clip |
| 34 | 8 | WG9000361009 | Nut |
| 29 | 9 | Q218B0880 | Screw |
| 19 | 10 | WG09 190017 | Pin |
| 24 | 11 | WG700 550013 | Pin |
| 51 | 12 | WG9000361104 | Nozzle |
| 43 | 13 | WG9000361007 | Gasket |
| 45 | 14 | WG9000361008 | Clip |
| 47 | 15 | WG9000361009 | Nut |
| 42 | 16 | ZQ32008 | Hexagon nuts with flange |
| 38 | 17 | WG9000360519 | Valve |
| 49 | 18 | WG9000361201 | Nozzle |
| 41 | 19 | ZQ1840880 | Hexagon bolts with flange |
| 2 | 20 | WG9000360700 | Air tank |
| 6 | 21 | WG9000361402 | Drain valve |
| 53 | 22 | WG9000361104 | Nozzle |
| 55 | 23 | WG9000361304 | Nozzle |
| 57 | 24 | WG9000361321 | T-PLUG NW6 M12X1.5 NW6 |
| 59 | 25 | 190003179785 | Plastic tube |
| 60 | 26 | 190003179781 | Plastic tube |
| 61 | 27 | WG9000361109 | Nozzle |
PREVIOUS:8830150 Air Reservoir 20L StNEXT:8830098 Air Reservoir 20L St
LATEST NEWS
- Sinotruk Spare Parts Online: Find the Perfect Fit for Your T2023-06-21
- 8830017 Cab suspension air supply system2023-03-16
- 8830018 Air Reservoir 20L2023-03-16
- 8830019 Air Reservoir 20L St2023-03-16
- 8830024 Brake System2023-03-16
CONTACT US
Contact: Kai
Phone: 86-181154326
Tel: 86-531-7812895
Email: [email protected]
Add: No.158 Shandong Sinotruk Parts Logistics Center, Jinan, Shandong, China
