News
8830150 Air Reservoir 20L St
| 8830150 Air Reservoir 20L St | |||
| Num | Hot Num | Diagram No. | Name |
| 20 | 1 | WG9700360002 | belt assembly |
| 22 | 2 | WG09 190017 | Pin |
| 27 | 3 | WG700 550013 | Pin |
| 32 | 4 | Q218B0880 | Screw |
| 7 | 5 | WG9000361402 | Drain valve |
| 2 | 6 | WG9000360793 | Aluminium Air Reservoir Φ276/20L |
| 43 | 7 | 190003559385 | Nozzle |
| 44 | 8 | WG9000361015 | Nut |
| 46 | 9 | WG9000361016 | Gasket |
| 48 | 10 | WG9000361017 | O-ring |
| 35 | 11 | WG9000360549 | pressure limiting valve |
| 9 | 12 | WG9000361007 | Gasket |
| 11 | 13 | WG9000361008 | Clip |
| 13 | 14 | WG9000361009 | Nut |
| 15 | 15 | WG9719360015 | Bracket assembly |
| 19 | 16 | ZQ1841035 | Hexagon bolts with flange |
| 33 | 17 | WG9000361204 | Nozzle |
| 37 | 18 | WG9000361007 | Gasket |
| 39 | 19 | WG9000361008 | Clip |
| 41 | 20 | WG9000361009 | Nut |
| 50 | 21 | WG9000361306 | Nozzle |
| 52 | 22 | WG9000361204 | Nozzle |
| 54 | 23 | WG9000361303 | T-PLUG 2-NW9 NG12 |
| 56 | 24 | WG9000361012 | Plug |
| 58 | 25 | WG9000361004 | Gasket |
| 60 | 26 | WG9000361005 | Clip |
| 62 | 27 | WG9000361006 | Nut |
| 64 | 28 | WG9000361201 | Nozzle |
| 66 | 29 | WG9000360519 | Valve |
| 70 | 30 | ZQ1840880 | Hexagon bolts with flange |
| 71 | 31 | ZQ32008 | Hexagon nuts with flange |
| 72 | 32 | WG9000361007 | Gasket |
| 74 | 33 | WG9000361008 | Clip |
| 76 | 34 | WG9000361009 | Nut |
LATEST NEWS
- Sinotruk Spare Parts Online: Find the Perfect Fit for Your T2023-06-21
- 8830017 Cab suspension air supply system2023-03-16
- 8830018 Air Reservoir 20L2023-03-16
- 8830019 Air Reservoir 20L St2023-03-16
- 8830024 Brake System2023-03-16
CONTACT US
Contact: Kai
Phone: 86-181154326
Tel: 86-531-7812895
Email: [email protected]
Add: No.158 Shandong Sinotruk Parts Logistics Center, Jinan, Shandong, China
